Yandan Kanallı Blowerlar
Modele tıklayarak teknik veri sayfasını (PDF) açabilirsiniz.
| Model | Güç [kW] | Kapasite [m³/saat] | Ağız [inç] | Ağırlık [kg] | KAPASİTE TABLOSU [m³/saat] — BASINÇ [mbar] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 250 | 270 | 280 | 300 | 350 | 360 | 400 | 430 | 500 | ||||||
| PBT 1001 | 0,12 | 55 | 1" | 6 | 32 | 15 | |||||||||||||||||
| PBT 1013 | 0,12 | 55 | 1" | 5 | 32 | 15 | |||||||||||||||||
| PBT 1101 | 0,2 | 70 | 1" | 8 | 50 | 32 | 26 | 15 | |||||||||||||||
| PBT 1113 | 0,2 | 70 | 1" | 7 | 50 | 32 | 26 | 15 | |||||||||||||||
| PBT 2111 | 0,37 | 80 | 1¼" | 11 | 55 | 35 | 32 | 25 | 18 | ||||||||||||||
| PBT 2113 | 0,37 | 80 | 1¼" | 9 | 55 | 35 | 32 | 25 | 18 | ||||||||||||||
| PBT 3101 | 0,55 | 100 | 1¼" | 13 | 72 | 48 | 42 | 35 | |||||||||||||||
| PBT 3103 | 0,55 | 100 | 1¼" | 11 | 72 | 48 | 42 | 35 | |||||||||||||||
| PBT 3111 | 0,75 | 100 | 1¼" | 13 | 72 | 48 | 42 | 35 | 30 | ||||||||||||||
| PBT 3113 | 0,75 | 100 | 1¼" | 12 | 72 | 48 | 42 | 35 | 30 | ||||||||||||||
| PBT 4111 | 0,85 | 148 | 1½" | 16 | 110 | 86 | 80 | 70 | 64 | 52 | 44 | ||||||||||||
| PBT 4113 | 0,85 | 148 | 1½" | 15 | 110 | 86 | 80 | 70 | 64 | 52 | 44 | ||||||||||||
| PBT 4121 | 1,3 | 148 | 1½" | 17 | 110 | 86 | 80 | 70 | 64 | 52 | 44 | 30 | 24 | ||||||||||
| PBT 4123 | 1,3 | 148 | 1½" | 16 | 110 | 86 | 80 | 70 | 64 | 52 | 44 | 30 | 24 | ||||||||||
| PBT 4323 | 1,3 | 160 | 1½" | 17 | 142 | 110 | 105 | 93 | 86 | 68 | 62 | ||||||||||||
| PBT 5121 | 1,5 | 210 | 2" | 23 | 180 | 156 | 148 | 132 | 125 | 110 | 102 | 88 | |||||||||||
| PBT 5123 | 1,6 | 210 | 2" | 23 | 180 | 156 | 148 | 132 | 125 | 110 | 102 | 88 | |||||||||||
| PBT 5133 | 2,2 | 210 | 2" | 25 | 180 | 156 | 148 | 132 | 125 | 110 | 102 | 88 | 82 | 54 | 46 | ||||||||
| PBT 6113 | 2,2 | 265 | 2" | 29 | 240 | 206 | 200 | 181 | 177 | 158 | 150 | 122 | |||||||||||
| PBT 6123 | 3 | 265 | 2" | 34 | 240 | 206 | 200 | 181 | 177 | 158 | 150 | 122 | 118 | 76 | 60 | 50 | |||||||
| PBT 7113 | 2,2 | 320 | 2" | 30 | 276 | 242 | 238 | 230 | 224 | 202 | 198 | 180 | |||||||||||
| PBT 7123 | 3 | 320 | 2" | 36 | 276 | 242 | 238 | 230 | 224 | 202 | 198 | 180 | 176 | 140 | 124 | ||||||||
| PBT 7133 | 4 | 320 | 2" | 40 | 276 | 242 | 238 | 230 | 224 | 202 | 198 | 180 | 176 | 140 | 124 | 118 | 100 | 75 | 72 | ||||
| PBT 7323 | 3 | 420 | 2" | 37 | 355 | 310 | 300 | 278 | 265 | 248 | 238 | 210 | 200 | ||||||||||
| PBT 7333 | 4 | 420 | 2" | 42 | 355 | 310 | 300 | 278 | 265 | 248 | 238 | 210 | 200 | 154 | 138 | 128 | |||||||
| PBT 8103 | 4 | 530 | 2½" | 54 | 480 | 436 | 430 | 412 | 406 | 400 | 396 | 370 | 358 | ||||||||||
| PBT 8113 | 5,5 | 530 | 2½" | 63 | 480 | 436 | 430 | 412 | 406 | 400 | 396 | 370 | 358 | 300 | 286 | 276 | 258 | ||||||
| PBT 8123 | 7,5 | 530 | 2½" | 67 | 480 | 436 | 430 | 412 | 406 | 400 | 396 | 370 | 358 | 300 | 286 | 276 | 258 | 212 | 200 | 176 | 150 | ||
| PBT 8323 | 7,5 | 700 | 2½" | 69 | 610 | 560 | 550 | 540 | 524 | 498 | 485 | 455 | 445 | 390 | 375 | ||||||||
| PBT 9113 | 11 | 1050 | 4" | 130 | 975 | 975 | 920 | 920 | 920 | 860 | 860 | 790 | 790 | 725 | |||||||||
| PBT 9123 | 15 | 1050 | 4" | 135 | 975 | 975 | 920 | 920 | 920 | 860 | 860 | 790 | 790 | 725 | 695 | 685 | 660 | 595 | 560 | 535 | |||
| PBT 9133 | 18,5 | 1050 | 4" | 140 | 975 | 975 | 920 | 920 | 920 | 860 | 860 | 790 | 790 | 725 | 695 | 685 | 660 | 595 | 560 | 535 | 495 | 450 | |
| PBT 9323 | 15 | 1370 | 4" | 120 | 1235 | 1235 | 1100 | 990 | 980 | 935 | 935 | 935 | 770 | 610 | |||||||||
| Model | Güç [kW] | Kapasite [m³/saat] | Ağız [inç] | Ağırlık [kg] | KAPASİTE TABLOSU [m³/saat] — BASINÇ [mbar] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | 250 | 280 | 300 | 370 | 380 | 400 | 440 | 450 | 460 | 500 | 570 | 600 | 670 | |||||
| PBD 2223 | 0,7 | 85 | 1¼" | 15 | 70 | 58 | 44 | 30 | 10 | |||||||||||||
| PBD 4233 | 1,6 | 150 | 1¼" | 25 | 138 | 125 | 114 | 100 | 86 | 84 | 78 | |||||||||||
| PBD 4243 | 2,2 | 150 | 1¼" | 27 | 138 | 125 | 114 | 100 | 86 | 84 | 78 | 70 | 51 | 48 | 40 | 20 | ||||||
| PBD 5243 | 3 | 230 | 2" | 40 | 218 | 196 | 180 | 165 | 150 | 146 | 132 | 125 | 104 | 100 | 90 | |||||||
| PBD 5253 | 4 | 230 | 2" | 44 | 218 | 196 | 180 | 165 | 150 | 146 | 132 | 125 | 104 | 100 | 90 | 75 | 72 | 68 | ||||
| PBD 7223 | 3 | 320 | 2" | 48 | 305 | 285 | 274 | 266 | ||||||||||||||
| PBD 7233 | 4 | 320 | 2" | 54 | 305 | 285 | 274 | 266 | 255 | 252 | 242 | 238 | 214 | 210 | ||||||||
| PBD 7243 | 5,5 | 320 | 2" | 66 | 305 | 285 | 274 | 266 | 255 | 252 | 242 | 238 | 214 | 210 | 200 | 188 | 182 | 180 | 160 | |||
| PBD 7253 | 7,5 | 320 | 2" | 73 | 305 | 285 | 274 | 266 | 255 | 252 | 242 | 238 | 214 | 210 | 200 | 188 | 182 | 180 | 160 | 134 | 115 | |
| PBD 8223 | 7,5 | 520 | 2½" | 86 | 500 | 480 | 440 | 412 | 396 | 394 | 382 | 366 | 347 | 344 | 335 | |||||||
| PBD 8233 | 11 | 520 | 2½" | 104 | 500 | 480 | 440 | 412 | 396 | 394 | 382 | 366 | 347 | 344 | 335 | 310 | 305 | 300 | 290 | 276 | ||
| PBD 8243 | 15 | 520 | 2½" | 120 | 500 | 480 | 440 | 412 | 396 | 394 | 382 | 366 | 347 | 344 | 335 | 310 | 305 | 300 | 290 | 276 | 265 | 250 |
| PBD 8433 | 11 | 900 | 2½" | 110 | 816 | 756 | 700 | 628 | 588 | 576 | 538 | 510 | 424 | |||||||||
| PBD 9233 | 20 | 1110 | 4" | 204 | 1010 | 1010 | 970 | 940 | 910 | 880 | 820 | 800 | 740 | 710 | 680 | 645 | 620 | |||||
Pomvak PBT (tek kademeli) ve PBD (çift kademeli) serisi yandan kanallı blower'lar; endüstriyel hava taşıma, havalandırma ve vakumlu uygulamalar için tasarlanmış yüksek verimli cihazlardır. Maksimum 74 dB ses seviyesiyle sessiz çalışır. Tek kademeli PBT serisi 0,12–18,5 kW motor gücü ve 55–1.370 m³/saat debi kapasitesiyle sunulurken, çift kademeli PBD serisi 0,7–20 kW ve 85–1.110 m³/saat kapasite ile daha yüksek basınç gerektiren uygulamalara hitap eder.
Kullanım Alanları
- Endüstriyel havalandırma: büyük tesislerde hava sirkülasyonu ve iyileştirme
- Vakumlu taşıma: tane, toz ve granül malzeme nakli
- Kurutma fırınları: sıcak hava üretimi ile üretim süreçlerinin hızlandırılması
- Su arıtma: havalandırma tankları, aerasyon sistemleri
- Sera ve tarım: iklim kontrolü, yüzey havalandırma
- Baskı makineleri: vakum tutturma ve levha taşıma
Teknik Avantajlar
- Sessiz çalışma — maksimum 74 dB ses seviyesi
- Yağsız çalışma prensibi — temiz hava çıkışı
- Kompakt ve hafif yapı — kolay montaj
- Geniş basınç aralığı — 50 mbar'dan 670 mbar'a kadar
- Uzun servis ömrü, düşük bakım maliyeti
Tek kademeli PBT serisi düşük–orta basınç uygulamaları için, çift kademeli PBD serisi ise yüksek basınç gerektiren prosesler için idealdir. Teknik danışmanlık ve fiyat teklifi için (0212) 485 73 62 numaralı hattı arayabilir ya da www.pomvak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.