Çift Kademeli Sıvı Halkalı Vakum Pompaları - PVK Serisi
Modele tıklayarak teknik veri sayfasını (PDF) açabilirsiniz.
| MODEL | Giriş ve Çıkış Ağzı | Motor Gücü [kW] @ 50Hz | Pompa Devri [d/dak @ 50Hz] | Normal Kapasite [m³/saat] | En Yüksek Kapasite [m³/saat] | Vakum Basıncı (mm Hg) | Mutlak Basınç (mbar) | Servis Suyu [lt/dak] | Su Girişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVK 200/160 | DN 40 | 5.5 | 1450 | 150 | 260 | -735 | 33.3 | 20 | ½" |
| PVK 230/120 | DN 50 | 7.5 | 1450 | 200 | 300 | -735 | 33.3 | 30 | ¾" |
| PVK 230/160 | DN 50 | 11 | 1450 | 250 | 440 | -735 | 33.3 | 35 | ¾" |
| PVK 230/220 | DN 50 | 15 | 1450 | 270 | 510 | -735 | 33.3 | 45 | ¾" |
| PVK 250/160 | DN 65 | 15 | 1450 | 300 | 650 | -735 | 33.3 | 40 | 1" |
| PVK 250/200 | DN 65 | 18.5 | 1450 | 350 | 800 | -735 | 33.3 | 45 | 1" |
| PVK 250/240 | DN 65 | 22 | 1450 | 400 | 840 | -735 | 33.3 | 50 | 1" |
| PVK 275/220 | DN 80 | 22 | 1450 | 600 | 1050 | -735 | 33.3 | 70 | 1" |
| PVK 275/260 | DN 80 | 30 | 1450 | 700 | 1100 | -735 | 33.3 | 75 | 1" |
| PVK 275/280 | DN 80 | 37 | 1450 | 800 | 1200 | -735 | 33.3 | 80 | 1" |
| PVK 380/300 | DN 100 | 37 | 980 | 950 | 1500 | -735 | 33.3 | 120 | 1½" |
| PVK 380/350 | DN 100 | 45 | 980 | 1250 | 1800 | -735 | 33.3 | 130 | 1½" |
| PVK 380/500 | DN 100 | 55 | 980 | 1500 | 2300 | -735 | 33.3 | 145 | 1½" |
| PVK 520/400 | DN 150 | 75 | 735 | 1900 | 2350 | -735 | 33.3 | 180 | 2" |
| PVK 520/500 | DN 150 | 90 | 735 | 2300 | 3000 | -735 | 33.3 | 200 | 2" |
| PVK 520/800 | DN 150 | 110 | 880 | 2600 | 3400 | -735 | 33.3 | 210 | 2" |
Pomvak PVK serisi çift kademeli sıvı halkalı vakum pompaları, iki aşamalı sıkıştırma teknolojisiyle –735 mm Hg / 33,3 mbar mutlak basınca ulaşabilen yüksek performanslı vakum çözümleridir. 5,5 kW ile 110 kW arasında motor gücü ve 150 ile 3.400 m³/saat kapasite aralığıyla derin vakum gerektiren endüstriyel prosesler için tasarlanmıştır. Tek kademeli pompalara kıyasla daha düşük mutlak basınç değerlerine ulaşabilmesi, çift kademeli pompayı hassas vakum seviyelerinin kritik olduğu ortamlarda vazgeçilmez kılar.
Çift Kademeli Çalışma Prensibi
Gaz, birinci kademede ön sıkıştırmaya tabi tutulur; ardından ikinci kademeye aktarılarak nihai vakum seviyesine ulaşılır. Her iki kademede de servis suyu tarafından oluşturulan sıvı halkaları hem sızdırmazlığı hem de ısı kontrolünü sağlar. Bu iki aşamalı işlem tek kademeli yapıya göre daha derin vakum elde edilmesini mümkün kılar.
Kullanım Alanları
- Kimya ve petrokimya: derin vakum distilasyonu, solvent geri kazanımı
- Gıda ve içecek: dondurarak kurutma (liyofilizasyon), vakum impregnasyon
- Kağıt ve karton: yüksek kapasiteli emici kutu sistemleri
- İlaç üretimi: kristalizasyon, sterilizasyon otoklav destekleme
- Plastik ve kauçuk: ekstrüzyon ve şekillendirme prosesleri
- Plastik vakum termoform uygulamaları
Teknik Avantajlar
- Tek kademeden daha derin vakum — 33,3 mbar mutlak basınç
- Yağsız çalışma — temiz, bakımı kolay, çevre dostu
- Stabil ve tutarlı vakum seviyesi
- Nemli ve kirli gazlara uyumluluk
- Güçlü yapı, uzun servis ömrü
Derin vakum gerektiren prosesler için doğru model ve sistem tasarımı büyük önem taşır. Teknik danışmanlık ve fiyat teklifi için (0212) 485 73 62 numaralı hattı arayabilir ya da www.pomvak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.