PVN Serisi (1500 d/dk)

Model Pompa ağzı Güç [kW @50Hz] Devir  [rpm @50Hz] Devir  [rpm @60Hz] Kapasite [m3/saat]
PVN 210/040 DN 40 2.20 1450 1750 80 ... 105
PVN 210/065 DN 40 3.0 1450 1750 100 ... 140
PVN 210/070 R 1 1/2" 3.0 1450 1750 120 ... 170
PVN 210/080 DN 40 4.0 1450 1750 120 ... 170
PVN 220/090 DN 50 5.50 1450 1750 165 ... 220
PVN 220/120 R 2" 5.50 1450 1750 190 ... 240
PVN 230/120 DN 50 7.50 1450 1750 190 ... 240
PVN 270/100 DN 65 7.50 1450 1750 220 ... 300
PVN 270/155 DN 65 11.0 1450 1750 270 ... 360

 

Sıvı Halkalı Vakum Pompaları